Highlights
- Verwendung von hocheffizienten LEDs
- gestaffelter Leistungsbereich von 5W bis 48W
- 120° Abstrahlwinkel
- Betriebsspannung 100 – 240 V AC, 50/60Hz
- Lichtleistung 130lm/W
- CRI >= 80
- Power Faktor > 0,9
- Schutzklasse IP40
- Betriebstemperatur ‐20 bis +40°C
- Lichtleistung bis 150lm/W
- Power Faktor > 0,92
- Schutzklasse IP40
- Betriebstemperatur -20 bis +40°C
- Sehr flache Bauform
- Hohes Energieeinsparpotential gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln
- Mind. 50000 Betriebsstunden
- 3 Jahre Garantie
- CE, RoHS, REACH, TÜV
Bestellbeispiel
PL-R-30-80-4–W–0–1 | Typ = PL-R-30-80 Leistung = 30 W Lichtstrom = 3250 lm Energieeff. = A+ Größe = 300 * 12 mm Montageloch = 280 mm Farbtemperatur = 4000k Rahmenfarbe = Weiß Dimmbarkeit = nicht dimmbar Zubehör = Seilkit mit 2 Seile |
Typen
Typ | Leistung W | Lichtstrom lm | Energieeff. | Größe d * h / l * b * h mm | Montageloch mm |
PL-R-3-80-T–C–D–Z | 3 | 350 | A+ | 85 * 12 | 68 |
PL-R-4-80-T–C–D–Z | 4 | 450 | A+ | 110 * 12 | 90 |
PL-R-6-80-T–C–D–Z | 6 | 640 | A+ | 120 * 12 | 105 |
PL-R-9-80-T–C–D–Z | 9 | 1050 | A+ | 148 * 12 | 128 |
PL-R-12-80-T–C–D–Z | 1320 | 450 | A+ | 170 * 12 | 150 |
PL-R-15-80-T–C–D–Z | 1650 | 640 | A+ | 190 * 12 | 170 |
PL-R-18-80-T–C–D–Z | 1950 | 350 | A+ | 220 * 12 | 200 |
PL-R-24-80-T–C–D–Z | 2580 | 450 | A+ | 300 * 12 | 280 |
PL-R-30-80-T–C–D–Z | 3250 | 640 | A+ | 300 * 12 | 280 |
PL-Q-9-80-T–C–D–Z | 1170 | 450 | A+ | 150 * 150 * 14 | 135 * 135 |
PL-Q-12-80-T–C–D–Z | 1560 | 640 | A+ | 170 * 170 * 14 | 155 * 155 |
PL-Q-15-80-T–C–D–Z | 1950 | 450 | A+ | 200 * 200 * 14 | 188 * 188 |
PL-Q-18-80-T–C–D–Z | 2340 | 640 | A+ | 225 * 225 * 14 | 205 * 205 |
PL-Q-20-80-T–C–D–Z | 2600 | 450 | A+ | 240 * 240 * 14 | 220 * 220 |
PL-Q-24-80-T–C–D–Z | 3120 | 640 | A+ | 300 * 300 * 14 | 280 * 280 |
PL-Q-32-80-T–C–D–Z | 32 | 4160 | A+ | 620 * 620 * 14 | 596 * 596 |
PL-P-32-80-T–C–D–Z | 32 | 41600 | A+ | 1200 * 300 * 14 | 596 * 296 |
Varianten
T = Farbtemperatur | C = Rahmenfarbe | D = Dimmbarkeit | Z = Zubehör |
3 = 3000k 4 = 4000k 5 = 5000k 6 = 6500k |
S = Silber W = Weiß |
0 = nicht dimmbar 1 = 1-10V 2 = Triac 3 = DALI 4 = DMX |
0 = ohne 1 = Seilkit mit 2 Seilen 2 = Seilkit mit 4 Seilen 3 = Rahmen 4 = Federsatz mit 4 Federn 5 = Federsatz mit 6 Federn |