LED-Wände Entscheidungshilfen
Standard Wandgrößen
| Typ | Format | Pich | Resolution | l x h | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-5 | 4 zu 3 | P3.91 | 756x567 | 3x2 m | 6 m2 |
| RE-10 | P4.81 | 1462x1080 | 7x5 m | 35 m2 | |
| V4 | P6.25 | 1462x1080 | 9x7 m | 63 m2 | |
| 16 zu 9 | P3.91 | 1280x720 | 5x3 m | 15 m2 | |
| P4.81 | 1462x1080 | 9x5 m | 45 m2 | ||
| P6.25 | 1462x1080 | 9x7 m | 63 m2 | ||
| P6.25 | 1920x1080 | 12x7 m | 84 m2 | ||
| 21 zu 9 | P3.91 | 2520x1080 | 10x4,5 m | 45 m2 | |
| P4.81 | 2520x1080 | 12x5,5 m | 66 m2 |
Format 4x3
| Format | 4x3 | 560x420 | 613x460 | 756x567 | 960x720 | 1440x1080 | 1520x1140 | ||||||||
| Faktor | 1,354 | Anzahl Pixel | 560 | 420 | 613 | 460 | 756 | 567 | 960 | 720 | 1440 | 1080 | 1520 | 1140 | |
| Cabinet Typ | Cabinet Größe | Pixeltyp | Pixelabstand | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m |
| RE-5 | 500x500x70 | P2.9 | 2,9 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 4,2 | 3,1 | 4,4 | 3,3 |
| P3.9 | 3,9 | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 3,7 | 2,8 | 5,6 | 4,2 | 5,9 | 4,4 | ||
| P4.8 | 4,8 | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 2,2 | 3,6 | 2,7 | 4,6 | 3,5 | 6,9 | 5,2 | 7,3 | 5,5 | ||
| RE-10 | 500x1000x70 | P2.9 | 2,9 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 4,2 | 3,1 | 4,4 | 3,3 |
| P3.9 | 3,9 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,2 | 3,7 | 2,8 | 5,6 | 4,2 | 5,9 | 4,4 | ||
| P4.8 | 4,8 | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 2,2 | 3,6 | 2,7 | 4,6 | 3,5 | 6,9 | 5,2 | 7,3 | 5,5 | ||
| V4 | 1000x1000x83 | P2.97 | 2,97 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 1,7 | 2,9 | 2,1 | 4,3 | 3,2 | 4,5 | 3,4 |
| 1000x500x83 | P3.91 | 3,91 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 2,2 | 3,8 | 2,8 | 5,6 | 4,2 | 5,9 | 4,5 | |
| 1500x1000x83 | P4.81 | 4,81 | 2,7 | 2,0 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | 2,7 | 4,6 | 2,7 | 2,7 | 5,2 | 7,3 | 5,5 | |
| 1500x500x83 | P6.25 | 6,25 | 3,5 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 4,7 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 9,0 | 6,8 | 9,5 | 7,1 | |
| P7.81 | 7,81 | 4,4 | 3,3 | 4,8 | 3,6 | 5,9 | 4,4 | 7,5 | 5,6 | 11,2 | 8,4 | 11,9 | 8,9 | ||
| P10.42 | 10,42 | 5,8 | 4,4 | 6,4 | 4,8 | 7,9 | 5,9 | 10,0 | 7,5 | 15,0 | 11,3 | 15,8 | 11,9 | ||
Andere Cabinet-Typen, Pixeltypen und Formate auf Anfrage
Format 16x9
| full HD | WQHD 2K | UHD 4K | 8K | ||||||||||||||
| Format | 16x9 | 747x420 | 818x460 | 1280x720 | 1920x1080 | 2560x1440 | 3840x2160 | 7680×4320 | |||||||||
| Faktor | 1,7777 | Anzahl Pixel | 747 | 420 | 818 | 460 | 1280 | 720 | 1920 | 1080 | 2560 | 1440 | 3840 | 2160 | 7680 | 4320 | |
| Cabinet Typ | Cabinet Größe | Pixeltyp | Pixelabstand | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m |
| RE-5 | 500x500x70 | P2.9 | 2,9 | 2,2 | 1,2 | 2,4 | 1,3 | 3,7 | 2,1 | 5,6 | 3,1 | 7,4 | 4,2 | 11,1 | 6,3 | 22,3 | 12,5 |
| P3.9 | 3,9 | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 1,8 | 5,0 | 2,8 | 7,5 | 4,2 | 10,0 | 5,6 | 15,0 | 8,4 | 29,952 | 16,848 | ||
| P4.8 | 4,8 | 3,6 | 2,0 | 3,9 | 2,2 | 6,1 | 3,5 | 9,2 | 5,2 | 12,3 | 6,9 | 18,4 | 10,4 | 36,9 | 20,7 | ||
| RE-10 | 500x1000x70 | P2.9 | 2,9 | 2,2 | 1,2 | 2,4 | 1,3 | 3,7 | 2,1 | 5,6 | 3,1 | 7,4 | 4,2 | 11,1 | 6,3 | 22,272 | 12,528 |
| P3.9 | 3,9 | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 1,8 | 5,0 | 2,8 | 7,5 | 4,2 | 10,0 | 5,6 | 15,0 | 8,4 | 30,0 | 16,8 | ||
| P4.8 | 4,8 | 3,6 | 2,0 | 3,9 | 2,2 | 6,1 | 3,5 | 9,2 | 5,2 | 12,3 | 6,9 | 18,4 | 10,4 | 36,864 | 20,736 | ||
| V4 | 1000x1000x83 | P2.97 | 2,97 | 2,2 | 1,2 | 2,4 | 1,4 | 3,8 | 2,1 | 5,7 | 3,2 | 7,6 | 4,3 | 11,4 | 6,4 | 22,8 | 12,8 |
| 1000x500x83 | P3.91 | 3,91 | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 1,8 | 5,0 | 2,8 | 7,5 | 4,2 | 10,0 | 5,6 | 15,0 | 8,4 | 30,0288 | 16,8912 | |
| 1500x1000x83 | P4.81 | 4,81 | 3,6 | 2,0 | 3,9 | 2,2 | 6,2 | 3,5 | 9,2 | 5,2 | 12,3 | 6,9 | 18,5 | 10,4 | 36,9 | 20,8 | |
| 1500x500x83 | P6.25 | 6,25 | 4,7 | 2,6 | 5,1 | 2,9 | 8,0 | 4,5 | 12,0 | 6,8 | 4,5 | 4,5 | 16,0 | 13,5 | 48 | 27 | |
| P7.81 | 7,81 | 5,8 | 3,3 | 6,4 | 3,6 | 10,0 | 5,6 | 15,0 | 8,4 | 20,0 | 11,2 | 30,0 | 16,9 | 60,0 | 33,7 | ||
| P10.42 | 10,42 | 7,8 | 4,4 | 8,5 | 4,8 | 13,3 | 7,5 | 20,0 | 11,3 | 26,7 | 15,0 | 40,0 | 22,5 | 80,0256 | 45,0144 | ||
Andere Cabinet-Typen, Pixeltypen und Formate auf Anfrage
Format 21x9
| full HD | WQHD 2K | UHD 4K | 8K | ||||||||||||||
| Format | 21x9 | 746x420 | 818x460 | 1280x720 | 1920x1080 | 2560x1440 | 3840x2160 | 7680×4320 | |||||||||
| Faktor | 2,37 | Anzahl Pixel | 980 | 420 | 1073 | 460 | 1680 | 720 | 2520 | 1080 | 2560 | 1440 | 5040 | 2160 | 10080 | 4320 | |
| Cabinet Typ | Cabinet Größe | Pixeltyp | Pixelabstand | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m | Breite m | Höhe m |
| RE-5 | 500x500x70 | P2.9 | 2,9 | 2,8 | 1,2 | 3,1 | 1,3 | 4,9 | 2,1 | 7,3 | 3,1 | 7,4 | 4,2 | 14,6 | 6,3 | 29,2 | 12,5 |
| P3.9 | 3,9 | 3,822 | 1,638 | 4,2 | 1,8 | 6,6 | 2,8 | 9,8 | 4,2 | 10,0 | 5,6 | 19,7 | 8,4 | 39,3 | 16,8 | ||
| P4.8 | 4,8 | 4,7 | 2,0 | 5,2 | 2,2 | 8,1 | 3,5 | 12,1 | 5,2 | 12,3 | 6,9 | 24,2 | 10,4 | 48,4 | 20,7 | ||
| RE-10 | 500x1000x70 | P2.9 | 2,9 | 2,842 | 1,218 | 3,1 | 1,3 | 4,9 | 2,1 | 7,3 | 3,1 | 7,4 | 4,2 | 14,6 | 6,3 | 29,2 | 12,5 |
| P3.9 | 3,9 | 3,8 | 1,6 | 4,2 | 1,8 | 6,6 | 2,8 | 9,8 | 4,2 | 10,0 | 5,6 | 19,7 | 8,4 | 39,3 | 16,8 | ||
| P4.8 | 4,8 | 4,704 | 2,016 | 5,2 | 2,2 | 8,1 | 3,5 | 12,1 | 5,2 | 12,3 | 6,9 | 24,2 | 10,4 | 48,4 | 20,7 | ||
| V4 | 1000x1000x83 | P2.97 | 2,97 | 2,9 | 1,2 | 3,2 | 1,4 | 5,0 | 2,1 | 7,5 | 3,2 | 7,6 | 4,3 | 15,0 | 6,4 | 29,9 | 12,8 |
| 1000x500x83 | P3.91 | 3,91 | 3,8318 | 1,6422 | 4,2 | 1,8 | 6,6 | 2,8 | 9,9 | 4,2 | 10,0 | 5,6 | 19,7 | 8,4 | 39,4 | 16,9 | |
| 1500x1000x83 | P4.81 | 4,81 | 4,7 | 2,0 | 5,2 | 2,2 | 8,1 | 3,5 | 12,1 | 5,2 | 12,3 | 6,9 | 24,2 | 10,4 | 48,5 | 20,8 | |
| 1500x500x83 | P6.25 | 6,25 | 6,125 | 2,625 | 6,7 | 2,9 | 10,5 | 4,5 | 15,8 | 6,8 | 16,0 | 9,0 | 31,5 | 13,5 | 63,0 | 27,0 | |
| P7.81 | 7,81 | 7,7 | 3,3 | 8,4 | 3,6 | 13,1 | 5,6 | 19,7 | 8,4 | 20,0 | 11,2 | 39,4 | 16,9 | 78,7 | 33,7 | ||
| P10.42 | 10,42 | 10,2116 | 4,3764 | 11,2 | 4,8 | 17,5 | 7,5 | 26,3 | 11,3 | 26,7 | 15,0 | 52,5 | 22,5 | 105,0 | 45,0 | ||
Andere Cabinet-Typen, Pixeltypen und Formate auf Anfrage